Calendario de la ciudad
Eventos de la comunidad, cierres de la ciudad y reuniones públicas.
marzo de 2033
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| domingo, 27 de febrero | lunes, 28 de febrero | martes, 1 de marzo | miércoles, 2 de marzo | jueves, 3 de marzo | viernes, 4 de marzo | sábado, 5 de marzo |
| domingo, 6 de marzo | lunes, 7 de marzo | martes, 8 de marzo | miércoles, 9 de marzo | jueves, 10 de marzo | viernes, 11 de marzo | sábado, 12 de marzo |
| domingo, 13 de marzo | lunes, 14 de marzo | martes, 15 de marzo | miércoles, 16 de marzo | jueves, 17 de marzo | viernes, 18 de marzo | sábado, 19 de marzo |
| domingo, 20 de marzo | lunes, 21 de marzo | martes, 22 de marzo | miércoles, 23 de marzo | jueves, 24 de marzo | viernes, 25 de marzo | sábado, 26 de marzo |
| domingo, 27 de marzo | lunes, 28 de marzo | martes, 29 de marzo | miércoles, 30 de marzo | jueves, 31 de marzo | viernes, 1 de abril | sábado, 2 de abril |
Eventos en marzo de 2033
sábado, 19 de marzo
8 a.m. – 12 p.m.
Rubbish Collection Station Open
Lugar: City of Lockney Shop, 1011 Hwy 70
Residents of the City of Lockney may bring household items too large for residential dumpsters. Show your water bill and a driver's license with matching address and sign in with the attendant.
Las reuniones del Concejo y de las juntas también aparecen en Agendas y actas. Suscríbase al calendario de reuniones (iCal).