Calendario de la ciudad
Eventos de la comunidad, cierres de la ciudad y reuniones públicas.
noviembre de 2030
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| domingo, 27 de octubre | lunes, 28 de octubre | martes, 29 de octubre | miércoles, 30 de octubre | jueves, 31 de octubre | viernes, 1 de noviembre | sábado, 2 de noviembre |
| domingo, 3 de noviembre | lunes, 4 de noviembre | martes, 5 de noviembre | miércoles, 6 de noviembre | jueves, 7 de noviembre | viernes, 8 de noviembre | sábado, 9 de noviembre |
| domingo, 10 de noviembre | lunes, 11 de noviembre | martes, 12 de noviembre | miércoles, 13 de noviembre | jueves, 14 de noviembre | viernes, 15 de noviembre | sábado, 16 de noviembre |
| domingo, 17 de noviembre | lunes, 18 de noviembre | martes, 19 de noviembre | miércoles, 20 de noviembre | jueves, 21 de noviembre | viernes, 22 de noviembre | sábado, 23 de noviembre |
| domingo, 24 de noviembre | lunes, 25 de noviembre | martes, 26 de noviembre | miércoles, 27 de noviembre | jueves, 28 de noviembre | viernes, 29 de noviembre | sábado, 30 de noviembre |
Eventos en noviembre de 2030
sábado, 16 de noviembre
8 a.m. – 12 p.m.
Rubbish Collection Station Open
Lugar: City of Lockney Shop, 1011 Hwy 70
Residents of the City of Lockney may bring household items too large for residential dumpsters. Show your water bill and a driver's license with matching address and sign in with the attendant.
Las reuniones del Concejo y de las juntas también aparecen en Agendas y actas. Suscríbase al calendario de reuniones (iCal).